sexta-feira, 9 de junho de 2017

BARAÚNAS 1X1 ALECRIM - - ÚLTIMO CONFRONTO



ARBITRO – Tarso Rocha Lula Pereira
AUXILIARES – Rômulo Bruno Campos Alves e Bruno Eduardo da Silva Trintade
GOLS – Beleu aos 20 minutos do primeiro tempo, para o Baraúnas e Leo Bahia aos 3 minutos do 2º tempo para o Alecrim
PÚBLICO – 317 pagantes
RENDA – R$ 6.026,00
BARAÚNAS – Alexsandro (Rony), Nildo, Ferreira e Luiz Henrique; Yago, Ítalo, Fabiano (Eduardo) e Beleu; Gabriel Maia e Romário (Caio Dittmar). TÉCNICO RONALDO BAGE
ALECRIM  - Augusto, Marcão, Geilson e Dayvid (Cicero Mateus), Carlos Mipibu, Edson (Rafael Potiguar), (XILU) e Moisés (Fábio Potiguar); Balotelli e Leo Bahia.

BARAÚNAS X ALECRIM - 1989 A 2017



Nestes quase trinta anos, as equipes do Baraúnas e Alecrim se enfrentaram 23 vezes pelo Campeonato Estadual. No período, foram 14 vitórias leoninas e nove empates.  O Baraúnas marcou 38 gols e sofreu 14, com um saldo de  24 gols.No último encontro entre as duas equipes em Mossoró,  realizado no dia 12 de março de 2017, o  jogo terminou empatado pelo placar de 1x1. Eis todos os resultados:

01 - 26.07.1989 - BARAÚNAS 0X1 ALECRIM
02 - 07.02.1990 - BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
03 - 18.04.1990 - BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
04 - 30.07.1992 - BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
05 - 07.04.1996 - BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
06 - 19.02.1997 - BARAÚNAS 3X0 ALECRIM
07 - 12.02.1998 - BARAÚNAS 2X0 ALECRIM
08 - 06.05.1998 - BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
09 - 02.05.1999 - BARAÚNAS 5X1 ALECRIM
10 - 19.03.2000 - BARAÚNAS 0X0 ALECRIM
11 - 11.02.2001 - BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
12 - 08.03.2006 - BARAÚNAS 4X1 ALECRIM
13 - 28.01.2008 - BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
14 - 22.01.2009 - BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
15 - 11.04.2010 - BARAÚNAS 2X2 ALECRIM
16 - 27.04.2011 - BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
17 - 01.04.2012 - BARAÚNAS 2X1 ALECRIM
18 - 20.02.2013 - BARAÚNAS 0X0 ALECRIM
19 - 17.04.2013 - BARAÚNAS 2X1 ALECRIM
20 - 09.03.2014 - BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
21 - 11.04.2015 - BARAÚNAS 3X1 ALECRIM
22 - 27.01.2016 – BARAÚNAS 2X0 ALECRIM
23 - 15/01/2017 – BARAÚNAS 2X0 ALECRIM
24 - 12/03/2017 – BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
FONTE – JORNAL DE FATO
 

MAIS

BARAÚNAS X ALECRIM - 1976 A 1981



01 - 28/03/1976 – BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
02 - 08/08/1976 – BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
03 - 22/05/1977   - BARAÚNAS 3X0 ALECRIM
04 - 17/07/1977 – BARAÚNAS 3X0 ALECRIM
05 - 30/07/1978 – BARAÚNAS 1X3 ALECRIM
06 - 10/09/1978 – BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
07 - 04/10/1978 – BARAÚNAS 2X0 ALECRIM
08 - 15/04/1979 – BARAÚNAS 2X1 ALECRIM
09 - 09/05/1979 – BARAÚNAS 0X0 ALECRIM
10 - 25/07/1979 – BARAÚNAS 1X2 ALECRIM
11 - 01/08/1979 – BARAÚNAS 2X4 ALECRIM
12 - 14/06/1980 – BARAÚNAS 2X1 ALECRIM
13 - 02/07/1980 – BARAÚNAS 0X0 ALECRIM
14 - 20/09/1980 – BARAÚNAS 1X3 ALECRIM
15 -10/09/1980 – BARAÚNAS 0X1 ALECRIM
16 - 29 /09/1980 – BARAÚNAS 1X1 ALECRIM
17- 16/11/1980 – BARAÚNAS 3X0 ALECRIM
18 - 12/07/1981 – BARAÚNAS 2X1 ALECRIM
19 - 18/10/1981 – BARAÚNAS1X2 ALECRIM
20 - 01/11/1981 – BARAÚNAS 1X0 ALECRIM
FONTE – O FUTEBOL DA GENTE, DE LAURO DA ESCÓSSIA, RAIMUNDO NONARO, MANOEL LEONARDO NOGUEIRA e OLISMAR LIMAR

Quem sou eu

Minha foto
AMO A NOSSA QUERIDA E AMADA CIDADE DE MOSSORÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SITUADA NA MESORREGIÃO OESTE POTIGUAR, TERRA DE SANTA LUZIA